Ugeoversigt
Dag/aktivitet | Periode | Tidspunkt | Instruktør | Hal/sted |
Mandag
Gymnastik | 1/9 – 1/5 | Kl. 10.00 – 11.00 | Berit / Anne Marie | Hal 1 |
Krolf | 1/4 – 1/11 | Kl. 09.30 – 12.00 | Ved Pulzion | |
Krolf Indendørs | 1/11 – 1/4 | Kl. 10.30 – 12.00 | Hal 2 | |
Badminton | 7/8 – 1/7 | Kl. 09.00 – 11.00 | Hal 2 |
Tirsdag
Badminton | 14/8 – 1/7 | Kl. 08.00 – 12.00 | Hal 1+2 | |
Motionsrum | Hele året | Kl. 08.00 – 12.00 | Motionsrum | |
Floorball | 1/9 – 1/5 | Kl. 10.00 – 11.30 | Hal 1 | |
Pool | 1/9 – 1/7 | Kl. 08.30 – 11.00 | Kælder | |
Bordtennis | 14/8 – 1/7 | Kl. 09.00 – 12.00 | Squash | |
Walking football / Gå-fodbold | 7/8 – 1/7 | Kl. 12.00 – 14.00 | Hal 1 | |
Bowls | 14/8 – 1/7 | Kl. 10.00 – 12.00 | Hal 1 | |
Pickleball | 1/8 – 31/7 | Kl. 11.00 – 13.00 | Hal 2 |
Onsdag
Gymnastik | 1/9 – 1/5 | Kl. 10.00 – 11.15 | Kristian Bonde | Hal 1 |
Petanque | 1/4 – 1/11 | Kl. 09.30 – 12.00 | Ved Pulzion | |
Pickle ball | 1/8 – 30/6 | Kl. 13.00 – 14.30 | Hal 2 | |
Stol på balancen | 1/9 – 1/5 | Kl. 13.00 – 14.00 | Birthe Schultz | Multirum |
Bueskydning | 1/9 – 1/7 | Kl. 14.30 – 16.00 | Hal 2 |
Torsdag
Bowls | 1/11 – 1/4 | Kl. 10.00 – 12.00 | Hal 1 | |
Dart | 1/9 – 1/7 | Kl. 10.00 – 12.00 | Hal 1 | |
Pool | 1/9 – 1/7 | Kl. 09.00 – 12.00 | Kælder | |
Krolf | 1/4 – 1/11 | Kl. 09.30 – 12.00 | Ved Pulzion |
Fredag
Bordtennis | 14/8 – 1/7 | Kl. 09.00 – 12.00 | Squash |